| Capital | Riyadh |
| Official language | Arabic |
| Currency | Saudi Riyal (SR) (SAR) |
| Coins | 5, 10, 25, 50, 100 halala |
| Banknotes | 1, 5, 10, 50, 100, 500 riyal |
| SCWPM | Description | Date | Dimensions | watermark | Signature | |
| 12 | 10 Riyals | 1968 | 158 × 62 | |||
| 16 | 1 Riyal | 1976 | 130 × 65 | King Faisal | ||
| 17 | 5 Riyals | 1976 | 157× 70 | King Faisal | ||
| 18 | 10 Riyals | 1976 | 157× 70 | King Faisal | ||
| 21 | a | 1 Riyal | 1984 | 134 × 62 | King Faud | |
| b | 1 Riyal | 1996 | 134 × 62 | King Faud | ||
| 22 | a | 5 Riyals | 1984 | 144 × 66 | King Faud | |
| b | 5 Riyals | 1996 | 144 × 66 | King Faud | ||
| 23 | a | 10 Riyals | 1984 | 150 × 68 | King Faud | |
| b | 10 Riyals | 1996 | 150 × 68 | King Faud | ||
| 24 | 50 Riyals | 1984 | 155 × 70 | King Faud | ||
| 27 | 20 Riyals | 1999 | 152 × 69 | king Abdul Aziz | COMMEMORATIVE ISSUE | |
| 28 | 200 Riyals | 1999 | 163 × 73 | king Abdul Aziz | COMMEMORATIVE ISSUE | |
| 31 | 1 Riyal | 2007 | 133 × 63 | King Abdullah | ||
| 32 | 5 Riyals | 2007 | 145 × 66 | King Abdullah | ||
| 33 | 10 Riyals | 2007 | 150 × 68 | King Abdullah | ||
| Reversion |