| KM# 12 | 1 Dirham | 1975 | Unc | Brass Clad Steel |
| KM# 13 | 5 Dirham | 1975 | Unc | Brass Clad Steel |
| KM# 19 | 5 Dirham | 1979 | Unc | Brass Clad Steel |
| KM# 14 | 10 Dirhams | 1975 | Unc | Copper-Nickel Clad Steel |
| KM# 21 | 20 Dirhams | 1979 | Unc | Copper-Nickel Clad Steel |
| KM# 26 | 1/4 Dinar | 2002 | Unc | Nickel-Brass |
| KM# 27 | 1/2 Dinar | 2004 | Unc | Bi-Metallic |
| KM# 28 | 50 Dirhams | 2009 | Unc | Copper-Nickel |
| KM# 29 | 100 Dirhams | 2009 | Unc | Copper-Nickel |
| KM# 30 | 1/4 Dinar | 2009 | Unc | Iron-Brass |
| KM# 31 | 1/2 Dinar | 2009 | Unc | Bi-Metallic |
I want to swap Bi-Metallic Coins, I love the Bi-Metallic coins from all countries of the world
If you want to swap please send me
![]()
Uncirculated (UNC)
American system : from MS-60 to MS-70 (MS = Mint State)
Absolutely no trace of wear.