| Capital | Zagreb |
| language | Croatian |
| Currency | Kuna (HRK) |
| Coins | 1, 2, 5, 10, 20, 50 - lipa, 1, 2, 5, 25 kn |
| Banknotes | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kn |
The kuna is the currency of Croatia since 1994 . It is subdivided into 100 lipa.
The dinar was the currency of Croatia between December 23, 1991, and May 30, 1994
Banknotes 1, 5, 10, 25, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 100,000 dinar
Coins None
| SCWPM | Denomination | Date | Dimension | Watermark | Signature |
| 16 | 1 dinar | 1991 | 105 × 55 | Lozenges | |
| 19 | 25 dinara | 1991 | 110 × 62 | 5's in crossed wavy lines | |
| 20 | 100 dinara | 1991 | 110 × 62 | Baptismal font | |
| 26 | 50,000 dinara | 1993 | 131 × 67 | Baptismal font | |
| 27 | 100,000 dinara | 1993 | 131 × 67 |
SCWPM- Standard Catalog of World Paper Money
| Reversion |