![]() |
![]() |
| Capital | Algiers |
| Official language | Arabic - French |
| Currency | Algerian dinar (DZD) |
| Coins | Freq. used 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 dinar |
| Banknotes | Freq. used 100, 200, 500, 1000 dinar |
| Monetary System | 1 Franc = 100 Centimes to 1960 |
| 1 Nouveau Franc = 100 Old Francs, 1959-64 | |
| 1 Dinar = 100 Centimes, 1964- |
The dinar is the currency of Algeria and it is subdivided into 100 santeem
| SCWPM | Denomination | Date | Dimensions | Watermark | Signature | |
| 99 | a | 2 Francs | 1944 | 86 × 52 | ||
| 132 | 10 Dinars | 1983 | 120 × 57 | Amir Abdel-Kader | ||
| 133 | 20 Dinars | 1983 | 131 × 61 | Amir Abd el-Kader | ||
| 138 | 200 Dinars | 1992 | 141 × 71 | horse heads | ||
| Reversion |